
Technologies inconnues :
| Dé | Préfixe | Nom objet | Liaison | Nom fonction | Adjectif |
| 1 | Giga | Bobinette | De (d’) | Energie | Energétique |
| 2 | Supra | Fouetteur | Sans | Carburant | Nucléaire |
| 3 | Super | Ordinateur | Avec | Donnée | Atomique |
| 4 | Infra | Moteur | Pour | Information | Téléporteur(se) |
| 5 | Mini | Console | Sur | Matériel | Electronique |
| 6 | Maxi | Clavier | Sous | Fonction | Informatique |
| 7 | Omni | Ecran | A | Equipement | Chimique |
| 8 | Uni | Serveur | Par | Composant | Biologique |
| 9 | Bi | Copieur | Entre | Calcul | Bactériologique |
| 10 | Tri | Effaceur | En | Division | Médical(e) |
| 11 | Quadri | Aspirateur | Au | Multiplication | Hypnotique |
| 12 | Extra | Cyclotron | Avant | Addition | Mémoriel(le) |
| 13 | Inter | Modem | Après | Opération | Gamma |
| 14 | Hyper | Matrice | Dont | Soustraction | Alpha |
| 15 | Micro | Réseau | Vers | Puce | Dynamique |
| 16 | Bio | Qualifieur | De (d’) | Virus | Efficace |
| 17 | Nécro | Inverseur | Sans | Elément | Multiple |
| 18 | Crypto | Mélangeur | Avec | Constituant | Directionnel(le) |
| 19 | Méga | Extracteur | Pour | Action | Idéal(e) |
| 20 | Télé | Intervertisseur | Sur | Activité | Final(e) |
| 21 | Anti | Réducteur | Sous | Caractère | Originel(le) |
| 22 | Pro | Agrandisseur | A | Chaleur | Principal(le) |
| 23 | Thermo | Synthétiseur | Par | Cran | Théorique |
| 24 | Hydro | Magnétiseur | Entre | Force | Pratique |
| 25 | Cyber | Carburateur | En | Puissance | Elémentaire |
| 26 | Astro | Réservoir | Au | Ressort | Contextuel(le) |
| 27 | Physio | Analyseur | Avant | Résolution | Précis(e) |
| 28 | Archi | Décrypteur | Après | Combustible | Physique |
| 29 | Contre | Encodeur | Dont | Essence | Temporel |
| 30 | Demi | Décodeur | Vers | Condition | Planétaire |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire