Ce tableau permet de savoir à quoi ressemble le démon, tirez 6D6 (en l’honneur de 666) :
1D6 | Corps | Jambes | Bras | Tête | Arme nat | Excroissance |
1 | Rat velu | Pattes de bouc | De gorille poilus | Mi-rat mi-loup | Griffes CA 15 | Queue à pointe |
2 | Squelette effilé | Serres d’aigles | D’insectes à carapace | D’elfe noir | Dents CA 12 | Ailes de chauve souris |
3 | Gras ogre | Pattes d’araignée | Télescopiques mécaniques | De serpent | Poison CA 18 | Ossements dans le dos |
4 | Bouillie de chair | Humaines musclées | Humains musclés | Bouillie de chair | Acide CA 22 | Cerveau hypertrophié |
5 | Dragon écailleux | Tentacules gluants | Tentacules gluants | De pieuvre | Maladie CA 11 | Sexe télescopique |
6 | Poulpe visqueux | Pied d’escargot | Immenses et rachitiques | De bouc noir | Pointes CA 13 | Tirez en deux au lieu d’une |
Ensuite en option, pour connaître ses capacités, tirez 3D6 et reportez vous à la table de la page 103 du GURPS Magie si vous possédez le livre.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire